Спирка Здравец
Следващите автобуси
по разписание- 1Каптажа5 мин11:20 по разписание
- 3Петровица6 мин11:21 по разписание
- 1Синдикат13 мин11:28 по разписание
- 2Автогара Смолян14 мин11:29 по разписание
- 2Влахово22 мин11:37 по разписание
- 1Каптажа23 мин11:38 по разписание
- 1Синдикат31 мин11:46 по разписание
- 3Автогара Смолян33 мин11:48 по разписание
- 1Каптажа41 мин11:56 по разписание
- 3Петровица42 мин11:57 по разписание
- 1Синдикат49 мин12:04 по разписание
- 2Автогара Смолян50 мин12:05 по разписание
Разписание за днес
делник1към Каптажа49 курса, следващ в 11:20
| 05 | 54 |
|---|---|
| 06 | 3250 |
| 07 | 082644 |
| 08 | 02203856 |
| 09 | 143250 |
| 10 | 082644 |
| 11 | 02203856 |
| 12 | 143250 |
| 13 | 082644 |
| 14 | 02203856 |
| 15 | 143250 |
| 16 | 082644 |
| 17 | 02203856 |
| 18 | 143250 |
| 19 | 0826 |
| 20 | 1253 |
| 21 | 53 |
| 22 | 53 |
1към Синдикат48 курса, следващ в 11:28
| 06 | 1458 |
|---|---|
| 07 | 163452 |
| 08 | 102846 |
| 09 | 04224058 |
| 10 | 163452 |
| 11 | 102846 |
| 12 | 04224058 |
| 13 | 163452 |
| 14 | 102846 |
| 15 | 04224058 |
| 16 | 163452 |
| 17 | 102846 |
| 18 | 04224058 |
| 19 | 163452 |
| 21 | 05 |
| 22 | 05 |
| 23 | 05 |
2към Автогара Смолян23 курса, следващ в 11:29
| 06 | 41 |
|---|---|
| 07 | 1753 |
| 08 | 29 |
| 09 | 0541 |
| 10 | 1753 |
| 11 | 29 |
| 12 | 0541 |
| 13 | 1753 |
| 14 | 29 |
| 15 | 0541 |
| 16 | 1753 |
| 17 | 29 |
| 18 | 0541 |
| 19 | 1754 |
6към Инструментален завод4 курса, следващ в 12:57
| 06 | 42 |
|---|---|
| 07 | 27 |
| 10 | 12 |
| 12 | 57 |
2към Влахово23 курса, следващ в 11:37
| 06 | 49 |
|---|---|
| 07 | 25 |
| 08 | 0137 |
| 09 | 1349 |
| 10 | 25 |
| 11 | 0137 |
| 12 | 1349 |
| 13 | 25 |
| 14 | 0137 |
| 15 | 1349 |
| 16 | 25 |
| 17 | 0137 |
| 18 | 1349 |
| 19 | 25 |
| 20 | 02 |
3към Автогара Смолян28 курса, следващ в 11:48
| 06 | 55 |
|---|---|
| 07 | 31 |
| 08 | 1248 |
| 09 | 24 |
| 10 | 0036 |
| 11 | 1248 |
| 12 | 24 |
| 13 | 0036 |
| 14 | 1248 |
| 15 | 24 |
| 16 | 0036 |
| 17 | 1248 |
| 18 | 24 |
| 19 | 0036 |
| 20 | 2438 |
| 21 | 24 |
| 22 | 24 |
| 23 | 24 |
| 00 | 26 |
6към Средок5 курса, следващ в 12:08
| 06 | 58 |
|---|---|
| 12 | 08 |
| 14 | 23 |
| 17 | 2328 |
23Бкъм Синдикат1 курс, днес вече няма
| 07 | 06 |
|---|
3към Петровица26 курса, следващ в 11:21
| 07 | 0945 |
|---|---|
| 08 | 2157 |
| 09 | 33 |
| 10 | 0945 |
| 11 | 2157 |
| 12 | 33 |
| 13 | 0945 |
| 14 | 2157 |
| 15 | 33 |
| 16 | 0945 |
| 17 | 2157 |
| 18 | 33 |
| 19 | 0945 |
| 20 | 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
16към 7 СУ1 курс, днес вече няма
| 07 | 19 |
|---|