Спирка
Устово 1
Разписание в делник. Вижте разписанието за всеки ден и кога тръгва следващият автобус:
3към Петровица
| 05 | 53 |
|---|---|
| 06 | 50 |
| 07 | 26 |
| 08 | 0238 |
| 09 | 1450 |
| 10 | 26 |
| 11 | 0238 |
| 12 | 1450 |
| 13 | 26 |
| 14 | 0238 |
| 15 | 1450 |
| 16 | 26 |
| 17 | 0238 |
| 18 | 1450 |
| 19 | 26 |
| 20 | 0253 |
| 21 | 53 |
| 22 | 53 |
| 23 | 53 |
3към Автогара Смолян
| 06 | 0337 |
|---|---|
| 07 | 0849 |
| 08 | 25 |
| 09 | 0137 |
| 10 | 1349 |
| 11 | 25 |
| 12 | 0137 |
| 13 | 1349 |
| 14 | 25 |
| 15 | 0137 |
| 16 | 1349 |
| 17 | 25 |
| 18 | 0137 |
| 19 | 13 |
| 20 | 01 |
| 21 | 03 |
| 22 | 03 |
| 23 | 03 |
1към Каптажа
| 06 | 112947 |
|---|---|
| 07 | 05234159 |
| 08 | 173553 |
| 09 | 112947 |
| 10 | 05234159 |
| 11 | 173553 |
| 12 | 112947 |
| 13 | 05234159 |
| 14 | 173553 |
| 15 | 112947 |
| 16 | 05234159 |
| 17 | 173553 |
| 18 | 062947 |
| 19 | 0551 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 32 |
2към Автогара Смолян
| 06 | 1854 |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 08 | 0642 |
| 09 | 1854 |
| 10 | 30 |
| 11 | 0642 |
| 12 | 1854 |
| 13 | 30 |
| 14 | 0642 |
| 15 | 1854 |
| 16 | 30 |
| 17 | 0642 |
| 18 | 0854 |
| 19 | 31 |
1към Синдикат
| 06 | 31 |
|---|---|
| 07 | 153351 |
| 08 | 092745 |
| 09 | 03213957 |
| 10 | 153351 |
| 11 | 092745 |
| 12 | 03213957 |
| 13 | 153351 |
| 14 | 092745 |
| 15 | 03213957 |
| 16 | 153351 |
| 17 | 092745 |
| 18 | 03213957 |
| 19 | 153351 |
| 20 | 09 |
| 21 | 22 |
| 22 | 22 |
| 23 | 22 |
24към Автогара Смолян
| 07 | 02 |
|---|
2към Топливо 2 км
| 07 | 0844 |
|---|---|
| 08 | 2056 |
| 09 | 32 |
| 10 | 0844 |
| 11 | 2056 |
| 12 | 32 |
| 13 | 0844 |
| 14 | 2056 |
| 15 | 32 |
| 16 | 0844 |
| 17 | 2056 |
| 18 | 32 |
| 19 | 0844 |
| 20 | 21 |
23към Синдикат
| 07 | 58 |
|---|