Към съдържаниетоСпирка Коста Аврамиков
Следващите автобуси
по разписаниеРазписание за днес
делник3към Петровица28 курса, следващ в 05:44
Линия 3 от спирка Коста Аврамиков към Петровица| 05 | 44 |
|---|
| 06 | 41 |
|---|
| 07 | 1753 |
|---|
| 08 | 29 |
|---|
| 09 | 0541 |
|---|
| 10 | 1753 |
|---|
| 11 | 29 |
|---|
| 12 | 0541 |
|---|
| 13 | 1753 |
|---|
| 14 | 29 |
|---|
| 15 | 0541 |
|---|
| 16 | 1753 |
|---|
| 17 | 29 |
|---|
| 18 | 0541 |
|---|
| 19 | 1753 |
|---|
| 20 | 44 |
|---|
| 21 | 44 |
|---|
| 22 | 44 |
|---|
| 23 | 44 |
|---|
Разписанието за другите дни3към Автогара Смолян27 курса, следващ в 06:12
Линия 3 от спирка Коста Аврамиков към Автогара Смолян| 06 | 1246 |
|---|
| 07 | 1758 |
|---|
| 08 | 34 |
|---|
| 09 | 1046 |
|---|
| 10 | 2258 |
|---|
| 11 | 34 |
|---|
| 12 | 1046 |
|---|
| 13 | 2258 |
|---|
| 14 | 34 |
|---|
| 15 | 1046 |
|---|
| 16 | 2258 |
|---|
| 17 | 34 |
|---|
| 18 | 1046 |
|---|
| 19 | 22 |
|---|
| 20 | 10 |
|---|
| 21 | 12 |
|---|
| 22 | 12 |
|---|
| 23 | 12 |
|---|
Разписанието за другите дни2към Автогара Смолян23 курса, следващ в 06:27
Линия 2 от спирка Коста Аврамиков към Автогара Смолян| 06 | 27 |
|---|
| 07 | 0339 |
|---|
| 08 | 1551 |
|---|
| 09 | 27 |
|---|
| 10 | 0339 |
|---|
| 11 | 1551 |
|---|
| 12 | 27 |
|---|
| 13 | 0339 |
|---|
| 14 | 1551 |
|---|
| 15 | 27 |
|---|
| 16 | 0339 |
|---|
| 17 | 1551 |
|---|
| 18 | 17 |
|---|
| 19 | 0340 |
|---|
Разписанието за другите дни2към Топливо 2 км23 курса, следващ в 06:59
Линия 2 от спирка Коста Аврамиков към Топливо 2 км| 06 | 59 |
|---|
| 07 | 35 |
|---|
| 08 | 1147 |
|---|
| 09 | 2359 |
|---|
| 10 | 35 |
|---|
| 11 | 1147 |
|---|
| 12 | 2359 |
|---|
| 13 | 35 |
|---|
| 14 | 1147 |
|---|
| 15 | 2359 |
|---|
| 16 | 35 |
|---|
| 17 | 1147 |
|---|
| 18 | 2359 |
|---|
| 19 | 35 |
|---|
| 20 | 12 |
|---|
Разписанието за другите дни24към Автогара Смолян1 курс, следващ в 07:11