Спирка Горно Райково
Следващите автобуси
по разписание- 2Автогара Смолян3 мин11:19 по разписание
- 1Синдикат4 мин11:20 по разписание
- 1Каптажа12 мин11:28 по разписание
- 3Петровица15 мин11:31 по разписание
- 1Синдикат22 мин11:38 по разписание
- 3Автогара Смолян22 мин11:38 по разписание
- 1Каптажа30 мин11:46 по разписание
- 2Влахово31 мин11:47 по разписание
- 2Автогара Смолян39 мин11:55 по разписание
- 1Синдикат40 мин11:56 по разписание
- 1Каптажа48 мин12:04 по разписание
- 3Петровица51 мин12:07 по разписание
Разписание за днес
делник1към Каптажа49 курса, следващ в 11:28
| 05 | 44 |
|---|---|
| 06 | 224058 |
| 07 | 163452 |
| 08 | 102846 |
| 09 | 04224058 |
| 10 | 163452 |
| 11 | 102846 |
| 12 | 04224058 |
| 13 | 163452 |
| 14 | 102846 |
| 15 | 04224058 |
| 16 | 163452 |
| 17 | 102846 |
| 18 | 04224058 |
| 19 | 16 |
| 20 | 0243 |
| 21 | 43 |
| 22 | 43 |
1към Синдикат48 курса, следващ в 11:20
| 06 | 24 |
|---|---|
| 07 | 082644 |
| 08 | 02203856 |
| 09 | 143250 |
| 10 | 082644 |
| 11 | 02203856 |
| 12 | 143250 |
| 13 | 082644 |
| 14 | 02203856 |
| 15 | 143250 |
| 16 | 082644 |
| 17 | 02203856 |
| 18 | 143250 |
| 19 | 082644 |
| 20 | 02 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
2към Автогара Смолян23 курса, следващ в 11:19
| 06 | 31 |
|---|---|
| 07 | 0743 |
| 08 | 1955 |
| 09 | 31 |
| 10 | 0743 |
| 11 | 1955 |
| 12 | 31 |
| 13 | 0743 |
| 14 | 1955 |
| 15 | 31 |
| 16 | 0743 |
| 17 | 1955 |
| 18 | 31 |
| 19 | 0744 |
3към Автогара Смолян28 курса, следващ в 11:38
| 06 | 45 |
|---|---|
| 07 | 21 |
| 08 | 0238 |
| 09 | 1450 |
| 10 | 26 |
| 11 | 0238 |
| 12 | 1450 |
| 13 | 26 |
| 14 | 0238 |
| 15 | 1450 |
| 16 | 26 |
| 17 | 0238 |
| 18 | 1450 |
| 19 | 26 |
| 20 | 1428 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14 |
| 00 | 16 |
2към Влахово23 курса, следващ в 11:47
| 06 | 59 |
|---|---|
| 07 | 35 |
| 08 | 1147 |
| 09 | 2359 |
| 10 | 35 |
| 11 | 1147 |
| 12 | 2359 |
| 13 | 35 |
| 14 | 1147 |
| 15 | 2359 |
| 16 | 35 |
| 17 | 1147 |
| 18 | 2359 |
| 19 | 35 |
| 20 | 12 |
23Акъм ПГИ „Карл Маркс“1 курс, днес вече няма
| 07 | 04 |
|---|
3към Петровица26 курса, следващ в 11:31
| 07 | 1955 |
|---|---|
| 08 | 31 |
| 09 | 0743 |
| 10 | 1955 |
| 11 | 31 |
| 12 | 0743 |
| 13 | 1955 |
| 14 | 31 |
| 15 | 0743 |
| 16 | 1955 |
| 17 | 31 |
| 18 | 0743 |
| 19 | 1955 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
| 23 | 46 |
23Бкъм Синдикат1 курс, днес вече няма
| 07 | 26 |
|---|